1430.00 лв.
1655.00 лв.Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
Характеристика
Производител | Mitsubishi Heavy |
---|---|
Мощност BTU | 7 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 5 до 15 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 45 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 40 куб.м |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70 - 2.00 - 2.80 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 - 2.70 - 4.20 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.51 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.64 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.70 - клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 - клас А+ |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 / 25 / 34 / 39 dB |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 45 / 46 dB |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 210 x 294 x 798 мм |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 275 х 540 х 645 мм |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.5 кг |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 22 кг |
Хладилен агент | R32 |
Wi-Fi управление | Вграден |
Описание
Свалете безплатното мобилно приложение Smart M-Air
Мощност | 7 000 BTU |
---|