1979.00 лв.
2119.00 лв.Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
Характеристика
Производител | Mitsubishi Heavy |
---|---|
Мощност BTU | 12 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 15 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 80 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 75 куб.м |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 - 3.50 - 3.70 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00 - 3.80 - 4.90 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.05 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.90 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 - клас А++ |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 / 31 / 37 / 43 dB |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 50 dB |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 210 x 294 x 798 мм |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 275 х 540 х 645 мм |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 кг |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 24 кг |
Хладилен агент | R32 |
Wi-Fi управление | Вграден |
Описание
Свалете безплатното мобилно приложение Smart M-Air
Мощност | 12 000 BTU |
---|