2488.00 лв.
2778.00 лв.Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
Характеристика
Производител | Mitsubishi Heavy |
---|---|
Мощност BTU | 18 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 30 до 45 кв.м |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 115 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 100 куб.м |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 - 5.00 - 5.30 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 - 5.80 - 6.30 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.59 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.62 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 - клас A+ |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25 / 33 / 40 / 47 dB |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 / 53 dB |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 210 x 294 x 798 мм |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 290 x 595 x 780 мм |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 кг |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 кг |
Хладилен агент | R32 |
Wi-Fi управление | Вграден |
Описание
Свалете безплатното мобилно приложение Smart M-Air
Мощност | 18 000 BTU |
---|